|
МОЩНОСТЬ, кВт | РАЗМЕР, мм | ВЕС, кг вн/внеш |
Цена продажи | |||
ХОЛОД | ТЕПЛО | ||||||
Колонные кондиционеры, R410A Дизайнерское исполнение/Турбо режим/Самодиагностика |
|||||||
EACF-24 G/N3 | 7,1 | 7,8 | 1757х500х300 | 40/69 | 54701 | ||
EACF-36 G/N3 | 11 | 13 | 1870х518х395 | 60/105 | 80335 | ||
EACF-48 G/N3 | 12,4 | 13,6 | 1870х518х395 | 63/110 | 87064 | ||
![]() |
16,1 | 18 | 1750х540х380 | 60/115 | 100607 | ||
Кассетные Внутренние блоки R410A Unitary Pro Дизайнерское исполнение/Низковольтный пуск/Самодиагностика |
|||||||
EACС-12H U/N3 (220) | 3,5 | 3,6 | 600х600х230 | 20 | 14962 | ||
EACС-18H U/N3 (220) | 5 | 5,4 | 600х600х230 | 20 | 15763 | ||
EACС-24H U/N3 (220) | 6,8 | 7,5 | 840х840х240 | 27 | 22358 | ||
EACС-36H U/N3 (380) | 10 | 11 | 840х840х320 | 32 | 25069 | ||
EACС-42H U/N3 (380) | 12 | 14,1 | 840х840х320 | 32 | 27220 | ||
EACС-48H U/N3 (380) | 14,1 | 15,5 | 840х840х320 | 32 | 27718 | ||
Напольно-потолочные Внутренние блоки R410A Unitary Pro Дизайнерское исполнение/Низковольтный пуск/Самодиагностика |
|||||||
EACU-18H U/N3 (220) | 5 | 5,7 | 836х695х238 | 26 | 14668 | ||
EACU-24H U/N3 (220) | 7 | 8 | 1300х600х188 | 33 | 18163 | ||
EACU-36H U/N3 (380) | 10 | 11 | 1590х695х238 | 48 | 21916 | ||
EACU-42H U/N3 (380) | 12 | 14,1 | 1590х695х238 | 48 | 23402 | ||
EACU-48H U/N3 (380) | 14,1 | 15,5 | 1590х695х238 | 48 | 24478 | ||
Канальные Внутренние блоки R410A Unitary Pro Низковольтный пуск/Самодиагностика |
|||||||
EACD-09H/Eu | 2,6 | 2,85 | 913х220х680 | 26 | 12953 | ||
EACD-12H/Eu | 3,5 | 3,6 | 913х220х680 | 33 | 14049 | ||
EACD-18H/Eu | 5 | 5,7 | 1012х266х736 | 48 | 16335 | ||
EACD-24H/Eu | 7 | 8 | 1270х268х530 | 48 | 21954 | ||
EACD-36H/Eu | 9,8 | 11 | 1226х290х775 | 33 | 26574 | ||
EACD-48H/Eu | 14 | 15,5 | 1226х290х775 | 48 | 33861 | ||
EACD-60H/Eu | 16 | 18,5 | 1226х330х815 | 48 | 38099 | ||
Универсальные Внешние блоки R410A Unitary Pro | |||||||
EACO-09H U/N3 (220) | 3,4 | 3,5 | 820х540х319 | 32 | 18858 | ||
EACO-12H U/N3 (220) | 3,5 | 3,6 | 820х540х320 | 32 | 21114 | ||
EACO-18H U/N3 (220) | 5 | 5,7 | 820х540х320 | 40 | 24137 | ||
EACO-24H U/N3 (220) | 7 | 8 | 1018х695х412 | 59 | 34875 | ||
EACO-36H U/N3 (380) | 10 | 11 | 1018х840х412 | 90 | 49454 | ||
EACO-42H U/N3 (380) | 12 | 14,1 | 1032х1250х412 | 112 | 55028 | ||
![]()
|
14,1 | 15,5 | 1032х1250х412 | 112 | 60046 | ||
EACO-60H U/N3 (380) | 16 | 18,5 | 1032х1250х413 | 120 | 60009 |