МОДЕЛЬ | Габаритные размеры, мм | Высота монтажа,м | Произ.по воздуху, м3/ч | Мощность ступеней, кВт | Нагревательный элемент | Выносной терморегулятор | Вертикальная установка | Температура нагрева, С | Скорость потока, м/сек | Напр., В | Масса, кг | РОЗНИЦА (РУБ) |
NEOCLIMA Тепловые завесы СТИЧ /Ленточный нагревательный элемент / моментальный нагрев. Гарантия 1 год. | ||||||||||||
ТЗС-306 | 580х172х172 | 2,5 | 380 | 1,5/3,0 | СТИЧ | - | - | 30 | 6,5 | 220 | 6 | 3 330 |
ТЗС-508 | 800х172х172 | 2,5 | 470 | 2,5/5,0 | СТИЧ | - | - | 25 | 6,5 | 220 | 9 | 5 090 |
ТЗС-610 | 1085х172х172 | 2,5 | 760 | 3,0/6,0 | СТИЧ | + | - | 30 | 6,5 | 220 | 17 | 6 790 |
ТЗС-915 | 1570х172х172 | 2,5 | 1140 | 4,5/9,0 | СТИЧ | + | - | 30 | 6,5 | 380 | 17 | 10 190 |
NEOCLIMA Тепловые завесы ТЭН / высокая надежность. Гарантия 1 год. | ||||||||||||
ТЗТ-308 | 795х195х115 | 2,0 | 460 | 1,5/3,0 | ТЭН | - | - | 18 | 4,0 | 220 | 8,5 | 5 000 |
ТЗТ-508 | 800х200х205 | 2,2 | 650 | 4,5 | ТЭН | + | - | 16 | 6,0 | 220 | 12 | 7 990 |
ТЗТ-610 | 1000х230х215 | 2,5 | 1100 | 4,0/6,0 | ТЭН | + | + | 17 | 7,0 | 380 | 17 | 10 090 |
ТЗТ-910 | 1000х230х215 | 2,5 | 1100 | 6,0/9,0 | ТЭН | + | + | 25 | 7,0 | 380 | 17 | 10 490 |
ТЗТ-615 | 1500х230х215 | 2,5 | 1600 | 4,0/6,0 | ТЭН | + | + | 12 | 7,0 | 380 | 28 | 13 790 |
ТЗТ-915 | 1500х230х215 | 2,5 | 1600 | 6,0/9,0 | ТЭН | + | + | 17 | 7,0 | 380 | 28 | 13 990 |
NEOCLIMA Тепловые завесы ТЭН / высокая надежность/ высокая производительность / ДЛЯ СКЛАДОВ И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ. Гарантия 1 год. |
||||||||||||
ТЗТ-1220 | 1980х280х265 | 4,0 | 3000 | 8,0/12,0 | ТЭН | + | + | 12 | 10,0 | 380 | 44,5 | 17 790 |
ТЗТ-1820 | 1980х280х265 | 4,0 | 3000 | 12,0/18,0 | ТЭН | + | + | 18 | 10,0 | 380 | 44,5 | 18 090 |
ТЗТ-2420 | 1980х280х265 | 4,0 | 3000 | 18,0/24,0 | ТЭН | + | + | 22 | 10,5 | 380 | 48 | 18 190 |